Гильотинные ножницы Н-407
Год выпуска январь 1983 г.; заводской № 108; год ввода в эксплуатацию июнь 1983 г.
Основные технические данные и характеристики
![]() |
| Наименование параметров | Данные |
|---|---|
| Наибольшая толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением σвр=42кгс/мм2, мм | 12 |
| Наибольшая ширина разрезаемых листов, мм | 5000 |
| Расстояние от кромки неподвижного ножа 30 станины (вылет), мм | 500 |
| Число ходов ножа в минуту | 25 |
| Угол наклона подвижного ножа | 1050 |
| Ход ножа, мм | 185 |
| Максимальная ширина полосы отрезаемой по заднему упору, мм | 1000 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 5050 |
| Расстояние от уровня пола до верхней кромки нижнего ножа, мм | 800 |
| Наибольшее допустимое усилие реза, КГС | 55000 |
| Максимальное усилие прижимной балки, КГС | 11000 |
| Наибольшая высота над уровнем пола, мм | 2600 |
| Габариты в плане:
Спереди назад, мм Слева направо, мм |
4375 6630 |
| Масса ножниц, кг | 31424 |
| Давление воздуха в сети, кгс/см2 | 5 |
| Контакты: |
| Тюменская область, г.Заводоуковск, 627144, ул.Заводская, 1 "а" |
| E-mail: zmzemo@kedrvagon.ru |
|
|
|
|